Statistiky domény: vratnice.cz
Poslední aktualizace: 18 Čvn 2026 - 08:39
Zobrazený časový úsek:Měsíc Čvn 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
49 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress15,26853.92 MB18 Čvn 2026 - 08:30
bingbot199+391.35 MB18 Čvn 2026 - 08:10
Go-http-client1051.74 MB18 Čvn 2026 - 08:00
Unknown robot identified by bot\*1,566+51827.56 MB18 Čvn 2026 - 07:24
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+220593.28 KB18 Čvn 2026 - 05:20
MJ12bot249+3005.70 MB18 Čvn 2026 - 04:54
python768+354.69 MB18 Čvn 2026 - 04:27
SeznamBot699+589.35 MB18 Čvn 2026 - 03:37
Barkrowler592+75.06 MB18 Čvn 2026 - 02:33
Googlebot377+663.94 MB18 Čvn 2026 - 01:47
AhrefsBot381+632.30 MB18 Čvn 2026 - 00:11
robot6+91311.81 KB17 Čvn 2026 - 22:44
facebook1949.28 MB17 Čvn 2026 - 22:42
ning373.38 MB17 Čvn 2026 - 22:13
empty user agent string1852.59 MB17 Čvn 2026 - 20:34
facebookexternalhit227+927.96 MB17 Čvn 2026 - 20:06
Googlebot-Image994.79 MB17 Čvn 2026 - 18:27
scanner22307.82 KB17 Čvn 2026 - 08:52
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )1,71321.93 MB17 Čvn 2026 - 06:44
scrapy887.14 KB17 Čvn 2026 - 03:33
checker446.95 KB17 Čvn 2026 - 00:30
YandexBot38+55565.10 KB16 Čvn 2026 - 22:08
Applebot444+472.99 MB16 Čvn 2026 - 21:06
Apache-HttpClient43704.62 KB16 Čvn 2026 - 10:02
crawl201+326.34 MB16 Čvn 2026 - 01:36
SemrushBot27+38487.02 KB15 Čvn 2026 - 19:12
Windows 95 - ( Rogue Robot )114.01 MB15 Čvn 2026 - 14:58
Firefox version 10 and lower - various robots28660.13 KB15 Čvn 2026 - 14:58
turtle10189.66 KB15 Čvn 2026 - 10:09
link6+283.43 KB15 Čvn 2026 - 02:30
Yandex ( catchall )881.10 MB14 Čvn 2026 - 23:36
Unknown robot identified by \*bot33604.22 KB14 Čvn 2026 - 14:35
MSIE 6 - ( Rogue Robot )212.10 MB14 Čvn 2026 - 12:53
Baiduspider326.47 KB13 Čvn 2026 - 23:41
Ruby script18.75 KB13 Čvn 2026 - 22:39
nbot36369.67 KB13 Čvn 2026 - 17:24
netcraft5472.42 KB12 Čvn 2026 - 16:35
Curl239.21 KB12 Čvn 2026 - 03:41
Windows 99 - ( Rogue Robot )85.82 MB11 Čvn 2026 - 11:38
bbot6101.25 KB11 Čvn 2026 - 06:02
Discordbot6439.94 KB10 Čvn 2026 - 14:26
core28.25 KB10 Čvn 2026 - 12:13
MSIE 5 - ( Rogue Robot )370.63 KB08 Čvn 2026 - 13:26
CCBot21+640.62 KB07 Čvn 2026 - 19:36
DomainStatsBot9+9413.77 KB05 Čvn 2026 - 22:40
spider42+4375.14 KB05 Čvn 2026 - 05:29
YandexImages5342.97 KB04 Čvn 2026 - 09:55
CFNetwork315.94 KB03 Čvn 2026 - 13:54
feed315.25 KB02 Čvn 2026 - 17:55
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)